Syah, Titien Rohatien (2022) Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Aset Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia. Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
Text
Titien Rohatien Syah_ 18383042109_Cover_AS.pdf Download (213kB) |
|
Text
Titien Rohatien Syah_ 18383042109_ Lembar_Persetujuan_Pembimbing_AS.pdf Download (257kB) |
|
Text
Titien Rohatien Syah_ 18383042109_ Lembar Pengesahan_AS.pdf Download (287kB) |
|
Text
Titien Rohatien Syah_ 18383042109_Daftar_Isi_AS.pdf Download (193kB) |
|
Text
Titien Rohatien Syah_ 18383042109_BAB I_AS.pdf Download (638kB) |
|
Text
Titien Rohatien Syah_ 18383042109_BAB II_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (644kB) |
|
Text
Titien Rohatien Syah_ 18383042109_BAB III_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (798kB) |
|
Text
Titien Rohatien Syah_ 18383042109_BAB IV_AS.pdf Download (785kB) |
|
Text
Titien Rohatien Syah_ 18383042109_BAB V_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (155kB) |
|
Text
Titien Rohatien Syah_ 18383042109_Daftar_Pustaka_AS.pdf Download (453kB) |
|
Text
Titien Rohatien Syah_ 18383042109_ Surat_Pernyataan Keaslian_Karya_dan_Persetujuan Publikasi_AS.pdf Download (264kB) |
Abstract
Kata Kunci : Return On Asset, Asset Growth, Size, Debt to Equity Ratio Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan. Kesalahan dalam menentukan struktur modal akan berdampak luas terutama apabila perusahaan terlalu besar dalam menggunakan utang, sehingga beban yang tetap yang harus ditanggung perusahaan semakin besar pula. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas (ROA), pertumbuhan aset (AG) dan ukuran perusahaan (Size) dan struktur modal (DER). Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan maupun secara parsial antara profitabilitas, pertumbuhan aset dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal, data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tahun 2018-2020 yang berjumlah 51 perusahaan dengan 8 perusahaan yang dijadikan sampel. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi laporan keuangan triwulan. Analisis data yang digunakan yaitu mencari data mentah, statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pada hasil uji F diperoleh nilai fhitung 26,570 dan ftabel 2,70 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang artinya antara profitabilitas, pertumbuhan aset dan ukuran peruasahaan secara simultan terdapat pengaruh signifikan terhadap struktur modal, 2) profitabilitas diperoleh niali thitung |-6,375| dan ttabel 1.986 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang artinya profitabilitas secara parsial terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal 3) pertumbuhan aset diperoleh nilai thitung 2,683 dan ttabel 1.986 dengan tingkat signifikan sebesar 0,009 yang artinya pertumbuhan aset secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal 4) ukuran perusahaan diperoleh nilai thitung |-3,388| dan ttabel 1.986 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 artinya ukuran peruasahaan terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? m73A ?? ?? m73C ?? ?? m73D ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntasi Syari'ah |
Depositing User: | Mrs Elhamah Nandika Bintan |
Date Deposited: | 17 Jul 2023 08:42 |
Last Modified: | 17 Jul 2023 08:42 |
URI: | http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/3073 |
Downloads
Downloads per month over past year
Origin of downloads
Actions (login required)
View Item |