Septiandini, Shandy Giana (2022) Pengaruh Debt To Equity Ratio, Earning Per Share, dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks. Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
Text
Shandy Giana Septiandini_1838304299_Cover_AS.pdf Download (490kB) |
|
Text
Shandy Giana Septiandini_18383042099_Lembar_Persetujuan_Pembimbing_AS.pdf Download (111kB) |
|
Text
Shandy Giana Septiandini_18383042099_Pengesaha.pdf Download (152kB) |
|
Text
Shandy Giana Septiandini_18383042099_Abstrak_AS.pdf Download (288kB) |
|
Text
Shandy Giana Septiandini_18383042099_Daftar_Isi_AS.pdf Download (256kB) |
|
Text
Shandy Giana Septiandini_18383042099_BAB I_AS.pdf Download (815kB) |
|
Text
Shandy Giana Septiandini_18383042099_BAB II_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (450kB) |
|
Text
Shandy Giana Septiandini_18383042099_BAB III_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (875kB) |
|
Text
Shandy Giana Septiandini_18383042099_BAB IV_AS.pdf Download (938kB) |
|
Text
Shandy Giana Septiandini_18383042099_BAB V_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB) |
|
Text
Shandy Giana Septiandini_18383042099_Daftar_Pustaka_AS.pdf Download (483kB) |
|
Text
Shandy Giana Septiandini_18383042099_Surat_Pernyataan_Keaslian_Karya_AS.pdf Download (315kB) |
Abstract
Kata Kunci: DER, EPS, NPM, Harga Saham. Dari hasil gap empiris, ditemukan hasil yang berbeda mengenai pengaruh Debt To Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), dan Net Profit Margin (NPM) terhadap harga saham. Dimana disatu sisi variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham, dan disisi lain varibabel tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah pertama, apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh secara parsial terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks. Kedua apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh seacara parsial terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks. Ketiga, apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh secara parsial terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks. Keempat, apakah Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), dan Net Profit Margin (NPM) berpengaruh secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan tekhnik analisis data menggunakan regresi linear berganda, dan bantuan alat analisis SPSS. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat dalam perhitungan indeks JII periode 2018-2020. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling yaitu metode pemilihan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 51. Instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu dokumentasi berupa data laporan keuangan tahunan pada perusahaan JII. Hasil uji secara simultan (Uji F) memperoleh Fhitung > Ftabel atau sig < 0,05 yaitu 18,864 > 2,859 atau 0,000 < 0,05, menunjukkan bahwa variabel Debt to Equity Ratio (X1), Earning Per Share (X2), dan Net Profit Margin (X3) mempunyai pengaruh secara simultan terhadap harga saham. Hasil uji parsial (Uji T) variabel Debt to Equity Ratio (X1) diperoleh |thitung| > ttabel atau sig. < 0,05 yaitu 2,498 > 2,024 atau 0,017 < 0,05, variabel Earning Per Share (X2) diperoleh |thitung| > ttabel atau sig. < 0,05 yaitu 6,783 > 2,024 atau 0,000 < 0,05, variabel Net Profit Margin (X3) diperoleh nilai |thitung| < ttabel atau sig. > 0,05 yaitu 0,191 < 2,024 atau 0,364 > 0,05. Dari hasil uji T dapat disimpulkan bahwa variabel Debt to Equity Ratio dan Earning Per Share berpengaruh secara parsial terhadap harga saham, sedangkan variabel Net Profit Margin tidak berpengaruh secara parsial terhadap harga saham
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntasi Syari'ah |
Depositing User: | Mrs Elhamah Nandika Bintan |
Date Deposited: | 31 May 2023 01:58 |
Last Modified: | 31 May 2023 01:58 |
URI: | http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/3975 |
Downloads
Downloads per month over past year
Origin of downloads
Actions (login required)
View Item |