Purnomo, Heri (2022) Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan BUMN Karya Bidang Jasa Infrastruktur. Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
Text
Heri Purnomo_19383041044_COVER_AS.pdf Download (76kB) |
|
Text
Heri Purnomo_19383041044_LEMBAR PERSETUJUAN_AS.pdf Download (80kB) |
|
Text
Heri Purnomo_19383041044_LEMBAR PENGESAHAN_AS.pdf Download (168kB) |
|
Text
Heri Purnomo_19383041044_ABSTRAK_AS.pdf Download (8kB) |
|
Text
Heri Purnomo_19383041044_DAFTAR ISI_AS.pdf Download (18kB) |
|
Text
Heri Purnomo_19383041044_BAB I_AS.pdf Download (55kB) |
|
Text
Heri Purnomo_19383041044_BAB II_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (50kB) |
|
Text
Heri Purnomo_19383041044_BAB III_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (64kB) |
|
Text
Heri Purnomo_19383041044_BAB IV_AS.pdf Download (183kB) |
|
Text
Heri Purnomo_19383041044_BAB V_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (30kB) |
|
Text
Heri Purnomo_19383041044_DAFTAR PUSTAKA_AS.pdf Download (24kB) |
|
Text
Heri Purnomo_19383041044_SURAT PERNYATAAN_AS.pdf Download (122kB) |
Abstract
Kata Kunci : Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan dan Profitabilitas. Perusahaan BUMN karya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa infrastruktur yang ada pada sektor properti real estate dan konstruksi bangunan. Sektor ini memegang peranan penting dalam bidang perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Fenomena masalah disini muncul ketika 4 saham BUMN karya serentak tersungkur ke zona merah secara pada tahun 2020. Menurut pernyataan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan bahwa tersungkurnya 4 saham BUMN karya terjadi akibat Pandemi COVID-19, namun yang terjadi, demi membalikkan keadaan di tahun 2021 justru membuat hutang semakin tinggi sedangkan jumlah kontrak baru terus menurun. Sehingga penelitian ini berusaha menganalisa pengaruh struktul modal, ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal, ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas perusahaan BUMN karya bidang jasa infrastruktur, hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung > Ftabel atau sig < 0.05 yaitu 5.298 > 2.742 atau 0.003 < 0.05. Struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan BUMN karya bidang jasa infrastruktur, hal ini ditunjukkan dengan nilai |thitung| > ttabel atau sig < 0.05 yaitu 2.727 > 1.999 atau 0.008 < 0.05. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan BUMN karya bidang jasa infrastruktur, hal ini ditunjukkan dengan nilai |thitung| < ttabel atau sig > 0.05 yaitu -0.583 < 1.999 atau 0.562 > 0.05. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan BUMN karya bidang jasa infrastruktur, hal ini ditunjukkan dengan nilai |thitung| > ttabel atau sig < 0.05 yaitu 2.362 > 1.999 atau 0.021 < 0.05
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntasi Syari'ah |
Depositing User: | Mr Imam Ghozali |
Date Deposited: | 30 May 2023 06:55 |
Last Modified: | 30 May 2023 06:55 |
URI: | http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/4109 |
Downloads
Downloads per month over past year
Origin of downloads
Actions (login required)
View Item |