Faishol, Achmad (2023) Pengaruh Current Ratio (CR), Return On Asset (ROA) dan Total Asset Turn Over (TATO) terhadap Harga Saham pada Perusahaan PT. Waskita Karya, Tbk (WSKT). Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
Text
Achmad Faishol_19383041087_Cover_AS.pdf Download (206kB) |
|
Text
Achmad Faishol_19383041087_Lembar Persetujuan Pembimbing_AS.pdf Download (318kB) |
|
Text
Achmad Faishol_19383041087_Lembar Pengesahan_AS.pdf Download (403kB) |
|
Text
Achmad Faishol_19383041087_Abstrak_AS.pdf Download (167kB) |
|
Text
Achmad Faishol_19383041087_Daftar Isi_AS.pdf Download (171kB) |
|
Text
Achmad Faishol_19383041087_BAB 1_AS.pdf Download (600kB) |
|
Text
Achmad Faishol_19383041087_BAB 2_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (579kB) |
|
Text
Achmad Faishol_19383041087_BAB 3_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (316kB) |
|
Text
Achmad Faishol_19383041087_BAB 4_AS.pdf Download (385kB) |
|
Text
Achmad Faishol_19383041087_BAB 5_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB) |
|
Text
Achmad Faishol_19383041087_Daftar Pustaka_AS.pdf Download (405kB) |
|
Text
Achmad Faishol_19383041087_Surat Pernyataan Keaslian Tulisan_AS.pdf Download (353kB) |
Abstract
Kata Kunci : Current Ratio (CR), Return On Asset (ROA) dan Total Asset Turn Over (TATO) terhadap Harga Saham PT. Waskita Karya Tbk. adalah sebuah badan usaha milik Negara Indonesia yang bergerak dibidang kontruksi. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan ini memiliki lima devisi, yakni Gedung, Infrasturktur II, EPC, dan luar negeri. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini memiliki sebelas kantor cabang yang tersebar diseluruh indonesia. Fenomena masalah disini muncul ketika utang Waskita Karya membengkak terjadi di tengah keuangan perusahaan yang merosot di tahun 2020-2021. Meningkatnya utang perusahaan pelat merah tersebut didorong oleh proyek pembangunan infrastruktur besar�besaran di tanah air yang terdampak pandemi Covid-19. Di samping itu, pandemi juga menyebabkan alokasi dana untuk pembangunan disesuaikan untuk penanganan krisis termasuk infrastrutur perawatan kesehatan. Data Proyek Utama Infrastruktur (KPD) menyebutkan, lebih dari 50 persen pekerjaan konstruksi diberikan kepada emiten konstruksi BUMN seperti WIKA, ADHI, WSKT, dan PTPP. Ini berdampak terhadap jumlah utang emiten konstruksi yang terus bertambah dalam jumlah besar sehingga terancam mengalami kesulitan keuangan di tengah kondisi pandemi. Sementara, ditundanya pelaksanaan proyek dan gangguan arus kas dapat menimbulkan masalah bagi emiten ini. Akhirnya harga saham WSKT terus melemah dan mengalami perununan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian berupa asosiatif-kausal yang meneliti hubungan yang bersifat sebab-akibat antara dua variabel atau lebih dan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data sekunder berupa laporan keuangan yang didapat melalui website idn financial dan investor waskita dengan jumlah sampel 1 perusahaan dikali lama periode penelitian menggunakan triwulan (2013-2021) yaitu sebanyak 36 laporan keuangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh Current Ratio (CR), Return On Asset (ROA) dan Total Asset Turn Over (TATO) terhadap harga Perusahaan PT. Waskita Karya Tbk. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung > Ftabel atau sig < 0.05 yaitu 25.539 > 3.049 atau 0.000 < 0.05. Current Ratio (CR) berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham Perusahaan PT. Waskita Karya Tbk. Hal ini ditunjukkan dengan nilai |thitung| > ttabel atau sig. < 0.05 yaitu 2,186 > 2,042 atau 0,038 < 0.05. Return On Asset (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap Perusahaan PT. Waskita Karya Tbk. Hal ini ditunjukkan dengan nilai |thitung| > ttabel atau sig. < 0.05 yaitu 3.000 > 1.714 atau 0.007 < 0.05. Total Asset Turn Over (TATO) berpengaruh positif signifikan terhadap Perusahaan PT. Waskita Karya Tbk. Hal ini ditunjukkan dengan nilai |thitung| > ttabel atau sig. < 0.05 yaitu 4.525 > 1.714 atau 0.000 < 0.05.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HJ Public Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntasi Syari'ah |
Depositing User: | Mr Imam Ghozali |
Date Deposited: | 04 Mar 2024 07:10 |
Last Modified: | 04 Mar 2024 07:10 |
URI: | http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/5061 |
Downloads
Downloads per month over past year
Origin of downloads
Actions (login required)
View Item |