Moh. Robiyanto A, Moh. Robiyanto A (2023) Pengaruh Retun On Asset (ROA), Current Ratio (CR) dan Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan PT. Waskita Karya Tbk. Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
Text
Moh. Robiyanto A._19383041033_Cover_AS.pdf Download (193kB) |
|
Text
Moh. Robiyanto A. _19383041033_Lembar Persetujuan Pembimbing_AS.pdf Download (223kB) |
|
Text
Moh. RobiyantoA._19383041033_Lembar Pengesahan_AS.pdf Download (238kB) |
|
Text
Moh. Robiyanto A._19383041033_Abstrak_AS.pdf Download (91kB) |
|
Text
Moh. Robiyanto A._19383041033_Daftar Isi_AS.pdf Download (89kB) |
|
Text
Moh. Robiyanto A._19383041033_BAB 1_AS.pdf Download (552kB) |
|
Text
Moh. Robiyanto A._19383041033_BAB 2_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (549kB) |
|
Text
Moh. Robiyanto A._19383041033_BAB 3_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB) |
|
Text
Moh. Robiyanto A._19383041033_BAB 4_AS.pdf Download (307kB) |
|
Text
Moh. Robiyanto A._19383041033_BAB 5_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB) |
|
Text
Moh. Robiyanto A._19383041033_Daftar Pustaka_AS.pdf Download (236kB) |
|
Text
Moh. Robiyanto A._19383041033_Surat Pernyataan Keaslian Tulisan_AS.pdf Download (242kB) |
Abstract
Kata Kunci : Retun On Asset (ROA), Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER) dan Harga Saham PT. Waskita Karya Tbk. adalah sebuah badan usaha milik negara indonesia yang bergerak dibidang kontruksi. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan ini memiliki lima devisi, yakni Gedung, Infrasturktur II, EPC, dan luar negeri. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini memiliki sebelas kantor cabang yang tersebar diseluruh indonesia. Fenomena masalah disini muncul ketika utang Waskita Karya membengkak terjadi di tengah keuangan perusahaan yang merosot di tahun 2020- 2021. Meningkatnya utang perusahaan pelat merah tersebut didorong oleh proyek pembangunan infrastruktur besar-besaran di tanah air yang terdampak pandemi Covid-19. Di samping itu, pandemi juga menyebabkan alokasi dana untuk pembangunan disesuaikan untuk penanganan krisis termasuk infrastrutur perawatan kesehatan. Data Proyek Utama Infrastruktur (KPD) menyebutkan, lebih dari 50 persen pekerjaan konstruksi diberikan kepada emiten konstruksi BUMN seperti WIKA, ADHI, WSKT, dan PTPP. Ini berdampak terhadap jumlah utang emiten konstruksi yang terus bertambah dalam jumlah besar sehingga terancam mengalami kesulitan keuangan di tengah kondisi pandemi. Sementara, ditundanya pelaksanaan proyek dan gangguan arus kas dapat menimbulkan masalah bagi emiten ini. Akhirnya harga saham WSKT terus melemah dan mengalami perununan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian berupa asosiatif-kausal yang meneliti hubungan yang bersifat sebab-akibat antara dua variabel atau lebih dan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data sekunder berupa laporan keuangan yang didapat melalui website idn financial dan investor waskita dengan jumlah sampel 1 perusahaan dikali lama periode penelitian menggunakan triwulan (2013-2021) yaitu sebanyak 36 laporan keuangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh retun on asset (ROA), current ratio (CR) dan debt to equity ratio (DER) berpengaruh secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan Waskita Karya Tbk, hal ini ditujukan dengan nilai Fhitung > Ftabel atau sig < 0.05 yaitu 4.955 > 2,69.atau 0.007 < 0.05. Return on asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham pada PT. Waskita Karya Tbk, hal ini ditunjukkan dengan nilai |thitung| > ttabel atau sig. < 0.05 yaitu 2,231 > 2,042 atau 0,034 < 0.05. Current ratio (CR) berpengaruh terhadap harga saham pada PT. Waskita Karya Tbk, hal ini ditunjukkan dengan nilai |thitung| > ttabel atau sig. < 0.05 yaitu -2,186 < 2,042 atau 0,038 < 0.05. Debt to equity ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap harga saham pada PT. Waskita Karya Tbk, hal ini ditunjukkan dengan nilai |thitung| > ttabel atau sig. < 0.05 yaitu 0,001 < 2,042 atau 0,999 > 0.05
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntasi Syari'ah |
Depositing User: | Mr Imam Ghozali |
Date Deposited: | 08 Mar 2024 06:52 |
Last Modified: | 08 Mar 2024 06:52 |
URI: | http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/5151 |
Downloads
Downloads per month over past year
Origin of downloads
Actions (login required)
View Item |