Jannah, Anisa Sarifatul (2024) Pengaruh Opini Audit, Perubahan ROA dan Ukuran Perusahaan terhadap Auditor Switching pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
Text
Anisa Sarifatul Jannah_20383042091_Cover_AS.pdf Download (328kB) |
|
Text
Anisa Sarifatul Jannah_20383042091_Lembar Persetujuan_AS.pdf Download (107kB) |
|
Text
Anisa Sarifatul Jannah_20383042091_Lembar Pengesahan_AS.pdf Download (276kB) |
|
Text
Anisa Sarifatul Jannah_20383042091_Abstrak_AS.pdf Download (377kB) |
|
Text
Anisa Sarifatul Jannah_20383042091_Daftar Isi_AS.pdf Download (285kB) |
|
Text
Anisa Sarifatul Jannah_20383042091_BAB I_AS.pdf Download (949kB) |
|
Text
Anisa Sarifatul Jannah_20383042091_BAB II_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (684kB) |
|
Text
Anisa Sarifatul Jannah_20383042091_BAB III_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (905kB) |
|
Text
Anisa Sarifatul Jannah_20383042091_BAB IV_AS.pdf Download (794kB) |
|
Text
Anisa Sarifatul Jannah_20383042091_BAB V_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (432kB) |
|
Text
Anisa Sarifatul Jannah_20383042091_Daftar Pustaka_AS.pdf Download (311kB) |
|
Text
Anisa Sarifatul Jannah_20383042091_Lembar Pernyataan Keaslian_AS.pdf Download (194kB) |
Abstract
Kata Kunci: Auditor Switching, Opini Audit, Return On Asset (ROA), Ukuran Perusahaan, ISSI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini audit, perubahan Return On Asset (ROA) dan ukuran perusahaan terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020-2022. Auditor switching adalah pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan, baik secara mandatory (wajib) maupun voluntary (sukarela). Pergantian auditor ini penting untuk mempertahankan independensi auditor dan memastikan kualitas laporan keuangan yang diaudit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi logistik. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI selama periode 2020-2022, dengan sampel sebanyak 14 perusahaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan melalui situs web Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses melalui link www.idx.co.id. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia dengan nilai |thitung| sebesar (0,002) < ttabel (2,02) dan nilai sig. (0,965) > 0,05. Variabel perubahan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia dengan nilai |thitung| sebesar (0,026) < ttabel (2,02) dan nilai sig. (0,871) > 0,05 dan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia dengan nilai |thitung| sebesar (1,455) < ttabel (2,02) dan nilai sig. (0,228 > 0,05. Sementara variabel opini audit, perubahan ROA dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia dengan nilai Fhitung (1,872) ≤ Ftabel (2,85) dan nilai sig. (0,599) > 0,05.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting H Social Sciences > HJ Public Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntasi Syari'ah |
Depositing User: | Mr Imam Ghozali |
Date Deposited: | 11 Oct 2024 07:12 |
Last Modified: | 11 Oct 2024 07:12 |
URI: | http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/7115 |
Downloads
Downloads per month over past year
Origin of downloads
Actions (login required)
View Item |