Cahyaningsih, Febriana Arofani (2023) Pengaruh Solvabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Grup Karya Bidang Jasa Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
Text
Febriana Arofani. C_20383042097_Cover_AS.pdf Download (46kB) |
|
Text
Febriana Arofani.C_20383042097_LembarPersetujuanPembimbing_Akuntansi syariah.pdf Download (162kB) |
|
Text
Febriana Arofani.C_20383042097_Lembar Pengesahan_Akuntansi syariah.pdf Download (232kB) |
|
Text
Febriana Arofani. C_20383042097_Abstrak_AS.pdf Download (33kB) |
|
Text
Febriana Arofani. C_20383042097_Daftar Isi_AS.pdf Download (53kB) |
|
Text
Febriana Arofani. C_20383042097_BAB 1_AS.pdf Download (191kB) |
|
Text
Febriana Arofani. C_20383042097_BAB 2_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB) |
|
Text
Febriana Arofani. C_20383042097_BAB 3_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB) |
|
Text
Febriana Arofani. C_20383042097_BAB 4_AS.pdf Download (399kB) |
|
Text
Febriana Arofani. C_20383042097_BAB 5_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (36kB) |
|
Text
Febriana Arofani. C_20383042097_Daftar Rujukan_AS.pdf Download (165kB) |
|
Text
Febriana Arofani.C_20383042097_Lembar Keaslian Tulisan_Akuntansi syariah.pdf Download (233kB) |
Abstract
Kata Kunci : Solvabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Fenomena masalah disini muncul ketika 4 saham BUMN karya serentak tersungkur ke zona merah pada tahun 2020. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyampaikan deklarasi tersungkurnya 4 saham BUMN karya terjadi akibat Pandemi COVID-19, namun yang terjadi demi membalikkan keadaan di tahun 2021 justru membuat hutang semakin tinggi sedangkan jumlah kontrak baru terus menurun. Pada tahun 2022 emiten BUMN karya kompak catatkan kenaikan pendapatan, namun hal itu belum dapat menyembuhkanm sakit dari terbebani utang.Tujuan dari penelitian untuk menganalisis solvabilitas likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas baik secara simultan atau parsial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Solvabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas BUMN Grup Karya Bidang Jasa Infrastruktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, Populasi dalam penelitian ini adalah 9 perusahaan BUMN grup karya bidangjasa infrastruktur yang terdafar di bursa efek Indonesia. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling maka jumlah sampel yang di gunakan dalam penelitian ini yakni 108 sampel laporan keuangan triwulan perusahaan, namun dari 108 sampel laporan keuangan hanya ada 96 laporan keuangan yang lengkap dan dapat di uji. Adapun alat ukur pada instumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu solvabilitas (Debt to Equity Ratio), likuiditas (Current Ratio), Ukuran perusahaan (Ln Total Aset), teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi linier berganda dengan alat bantu sofware SPSS 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel solvabilitas mempengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai uji yang di dapatkan |thitung| >ttabel atau sig < 0.05 yaitu |3,453|>1,994 atau 0,001<0,05, pada variabel likuiditas menunjukkan pengaruh terhadap profitabiitas dengan nilai yang di hasilkan |thitung| >ttabel atau sig < 0.05 yaitu 3,216|>1,994 atau 0,002<0,05, dan variabel ukuran perusahaan menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai yang di dapat thitung|< ttabel atau sig > 0.05 yaitu |1,842|>1,994 atau 0,069>0,05. Solvabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Profitabilitas dengan nilai Fhitung > Ftabel atau sig < 0.05 yaitu 3,768 > 2,737 atau 0,013 < 0,05
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntasi Syari'ah |
Depositing User: | Mr Imam Ghozali |
Date Deposited: | 11 Oct 2024 07:26 |
Last Modified: | 11 Oct 2024 07:26 |
URI: | http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/7120 |
Downloads
Downloads per month over past year
Origin of downloads
Actions (login required)
View Item |