Permatasari, Ayu Dian (2023) Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Sub Sektor Kontruksi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2020-2022. Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
Text
Ayu Dian Permatasari_ 20383042046_cover_AS.pdf Download (111kB) |
|
Text
Ayu Dian Permatasari_20383042046_Lembar Persetujuan_AS.pdf Download (104kB) |
|
Text
Ayu Dian Permatasari_20383042046_Lembar Pengesahan_AS.pdf Download (124kB) |
|
Text
Ayu Dian Permatasari_20383042046_Abstrak_AS.pdf Download (87kB) |
|
Text
Ayu Dian Permatasari_20383042046_Daftar Isi_AS.pdf Download (94kB) |
|
Text
Ayu Dian Permatasari_20383042046_BAB 1_AS.pdf Download (507kB) |
|
Text
Ayu Dian Permatasari_20383042046_BAB II_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (737kB) |
|
Text
Ayu Dian Permatasari_20383042046_BAB III_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (544kB) |
|
Text
Ayu Dian Permatasari_20383042046_BAB IV_AS.pdf Download (502kB) |
|
Text
Ayu Dian Permatasari_20383042046_BAB V_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB) |
|
Text
Ayu Dian Permatasari_20383042046_Daftar Pustaka_AS.pdf Download (94kB) |
|
Text
Ayu Dian Permatasari_20383042046_Keaslian Tulisan_AS.pdf Download (139kB) |
Abstract
Kata Kunci : Leverage, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan Dan Profitabilitas Perusahaan kontruksi adalah suatu badan usaha yang beroperasi dalam bidang pembangunan, sarana, prasarana fisik, serta infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Fenomena masalah disini muncul ketika 4 saham perusahaan kontruksi serentak tersungkur dalam kerugian pada tahun 2020. Tersungkurnya saham perusahaan tesrsebut terjadi akibat pandemi COVID-19, namun yang terjadi, demi membalikkan keadaan di tahun 2021 justru membuat hutang semakin tinggi sedangkan jumlah kontrak baru terus menurun. Sehingga peneliti ini berusaha menganalisa pengaruh leverage, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas. Rumusan masalah yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah ada pengaruh secara simultan antara leverage, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas pada Perusahaan Sub Sektor Konstruksi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2020-2022.? , Apakah ada pengaruh antara leverage terhadap profitabilitas pada Perusahaan Sub Sektor Konstruksi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2020 2022.?, Apakah ada pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada Perusahaan Sub Sektor Konstruksi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2020-2022.? , Apakah ada pengaruh antara pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas pada Perusahaan Sub Sektor Konstruksi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2020-2022.? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage, ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaanberpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas perusahaan sub sektor kontruksi, hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung > Ftabel atau sig. < 0.05 yaitu 22.064 > 3.239 atau 0.000 < 0.05. leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan kontruksi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai |thitung| > ttabel atau sig. < 0.05 yaitu -6.594 > 2.110 atau 0.000 < 0.05. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan kontruksi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai |thitung| > ttabel atau sig. < 0.05 yaitu 2.685 > 2.110 atau 0.018 < 0.05.Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan kontruksi memiliki nilai |thitung| > ttabel atau sig. < 0.05 yaitu -1.671 < 2.110 atau 0.117 > 0.05.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntasi Syari'ah |
Depositing User: | Mr Imam Ghozali |
Date Deposited: | 15 Oct 2024 02:40 |
Last Modified: | 15 Oct 2024 02:40 |
URI: | http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/7152 |
Downloads
Downloads per month over past year
Origin of downloads
Actions (login required)
View Item |