A’yun, Qurratul (2023) Pengaruh Return On Asset, Return On Equity dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Pada PT. Unilever Indonesia, Tbk. Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
Text
a) Qurratul A'yun_19383042059_Cover_AS.pdf Download (122kB) |
|
Text
c) Qurratul A'yun_19383042059_Lembar_Persetujuan_Pembimbing_AS.pdf Download (58kB) |
|
Text
d) Qurratul A'yun_19383042059_Lembar_Pengesahan_AS.pdf Download (79kB) |
|
Text
e) Qurratul A'yun_19383042059_Abstrak_AS.pdf Download (227kB) |
|
Text
f) Qurratul A'yun_19383042059_Daftar_Isi_AS.pdf Download (158kB) |
|
Text
g) Qurratul A'yun_19383042059_Bab I_AS.pdf Download (597kB) |
|
Text
h) Qurratul A'yun_19383042059_BAB II_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (643kB) |
|
Text
i) Qurratul A'yun_19383042059_BAB III_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (426kB) |
|
Text
j) Qurratul A'yun_19383042059_BAB IV_AS.pdf Download (725kB) |
|
Text
k) Qurratul A'yun_19383042059_BAB V_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB) |
|
Text
l) Qurratul A'yun_19383042059_Daftar_Pustaka_AS.pdf Download (381kB) |
|
Text
b) Qurratul A'yun_19383042059_Surat_Pernyataan_Keaslian_Karya_AS.pdf Download (79kB) |
Abstract
Kata Kunci: Return On Asset, Return On Equity, Earning Per Share, Harga Saham Adanya pandemi COVID-19 membuat kinerja perekonomiaan di Indonesia lesu. Hal tersebut juga berdampak pada kinerja PT. Unilever Indonesia, Tbk. Pada tahun 2021 harga saham PT. Unilever Indonesia, Tbk mengalami penurunan tertinggi dibandingkan dengan harga saham di perusahaan lainnya pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer sub sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga. Penurunan harga saham UNVR karena adanya penurunan profitabilitas di tahun 2021. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara simultan dan individu antara Return On Asset, Return On Equity dan Earning Per Share terhadap harga saham pada PT. Unilever Indonesia, Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal. Populasi dalam penelitian ini yaitu 160 laporan keuangan triwulan pada PT. Unilever Indonesia, Tbk periode 1982-2022. Dengan sampel yaitu 44 laporan keuangan triwulan dari tahun 2011-2021. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan jenis data menggunakan jenis data Time Series. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi laporan keuangan. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik, uji hipotesis dan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diketahui data berdistribusi normal dan tidak terdapat gejala Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi. Pada uji analisis regresi linear berganda diperoleh diperoleh persamaan Y= 0,022-0,108X1+0,001X2+5,574X3. Sedangkan berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis menunjukkan hasil Uji F dengan nilai sig. < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa secara simultan menunjukkan model yang baik antara variabel Return On Asset, Return On Equity dan Earning Per Share terhadap Harga Saham pada PT. Unilever Indonesia, Tbk . Sedangkan secara individu, dapat diketahui; 1) Pada variabel Return On Asset nilai beta sebesar |-1,035| atau sig. < 0,05 yaitu signifikansi 0,00 < 0,05. Sehingga variabel Return On Asset berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap harga saham; 2) Pada variabel Return On Equity nilai beta sebesar 0,047 dan sig. > 0,05 yaitu 0,833 > 0,05. Sehingga variabel Return On Equity berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham; 3) Pada variabel Earning Per Share nilai beta sebesar 1,354 atau sig. < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. Sehingga variabel Earning Per Share berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap harga saham
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntasi Syari'ah |
Depositing User: | Mr Imam Ghozali |
Date Deposited: | 19 Mar 2024 05:14 |
Last Modified: | 19 Mar 2024 05:14 |
URI: | http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/5178 |
Downloads
Downloads per month over past year
Origin of downloads
Actions (login required)
View Item |