Suciawati, Anggita (2023) Pengaruh Perputaran Persediaan, Perputaran Kas, dan Perputaran Piutang terhadap Profitabilitas Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
Text
Anggita Suciawati_20383042041_Cover_AS.pdf Download (46kB) |
|
Text
Anggita Suciwati_20383042041_Lembar Persetujuan_AS.pdf Download (169kB) |
|
Text
Anggita Suciwati_20383042041_Lembar Pengesahan_AS.pdf Download (223kB) |
|
Text
Anggita Suciawati_20383042041_Abstrak_AS.pdf Download (33kB) |
|
Text
Anggita Suciawati_20383042041_Daftar Isi_AS.pdf Download (39kB) |
|
Text
Anggita Suciawati_20383042041_BAB 1_AS.pdf Download (308kB) |
|
Text
Anggita Suciawati_20383042041_BAB 2_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB) |
|
Text
Anggita Suciawati_20383042041_ BAB 3_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB) |
|
Text
Anggita Suciawati_20383042041_BAB 4_AS.pdf Download (540kB) |
|
Text
Anggita Suciawati_20383042041_ BAB 5_AS.pdf Restricted to Repository staff only Download (38kB) |
|
Text
Anggita Suciawati_20383042041_Daftar Rujukan_AS.pdf Download (389kB) |
|
Text
Anggita Suciwati_20383042041_Lembar Pernyataan Keaslian Tulisan_AS.pdf Download (223kB) |
Abstract
Kata Kunci: Perputaran Persediaan, Perputaran Kas, Perputaran Piutang, dan Profitabilitas Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini yaitu adanya pergerakan nilai rata-rata profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman yang nilai rata-rata profitabilitas selama tahun 2020-2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa laba yang di dapat oleh beberapa perusahaan menunjukkan adanya perubahan yang fluktuatif. Fluktuasi yang terjadi diakibatkan dari tingkat persaingan yang membuat perusahaan harus selalu meningktakan penjualannya karena penjualan akan berpengaruh terhadap profitabilitas (laba) yang dihasilkan oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perputaran persediaan, perputaran kas,dan perputaran piutang terhadap profitabilitas perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 baik secara pasrial maupun secara simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis korelasional. Jenis data yang digunakan yaitu time series dan menggunakan data sekunder. Teknik penentuan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling yang diperoleh sebanyak 26 perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan makanan dan minuman tahun 2020-2022, sehingga banyak data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 78 laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisa data menggunakan bantuan SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022, hal ini ditunjukkan dengan nilai |thitung| > ttabel atau sig < 0.05 yaitu |3,480| > 1,995 atau 0.001 < 0.05. Perputaran kas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022, hal ini ditunjukkan dengan nilai |thitung| > ttabel atau sig < 0.05 yaitu |6,395|> 1,995 atau 0.000 > 0.05. Perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022, hal ini ditunjukkan dengan nilai |thitung|> ttabel atau sig < 0.05 yaitu |3,153|>1,995 atau 0.003 < 0.05. Perputaran persediaan, perputaran kas, dan perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung > Ftabel atau sig < 0.05 yaitu |17,803| > 2, 742 atau 0.000 < 0.05.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting H Social Sciences > HJ Public Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntasi Syari'ah |
Depositing User: | Mr Imam Ghozali |
Date Deposited: | 11 Oct 2024 07:08 |
Last Modified: | 11 Oct 2024 07:08 |
URI: | http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/7114 |
Downloads
Downloads per month over past year
Origin of downloads
Actions (login required)
View Item |