Rizkiyanto, Maulidi Nur (2022) Pengaruh Current Ratio, Profitabilitas (ROA), Solvabilitas (DER) Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Sektor Telekomunikasin. Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
Text
sampul.pdf Download (129kB) |
|
Text
Persetujuan pembimbing.pdf Download (417kB) |
|
Text
Surat pengesahan.pdf Download (380kB) |
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (55kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (261kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (352kB) |
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (177kB) |
|
Text
surat keaslian.pdf Download (395kB) |
Abstract
Kata Kunci : Current Ratio, Profitabilitas, Solvabilitas dan Harga Saham Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini yaitu adanya imbas dari kritikan atau sendiran dari ketua umum BUMN Bapak Erick Thohir, membawa dampak negatif bagi sebagian perusahaan yang terdaftar di ISSI terutama perusahaan manufaktur yang menyebabkan Harga saham perusahaan menurun secara drastis walaupun sudah dilakukan kegiatan menjual harga saham dengan harga rendah para investor tetap menjual semua saham yang mereka investorkan keperusahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Current Ratio, Profitabilitas (Roa), Solvabilitas (Der) terhadap Harga Saham. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis kausal dan data skunder yang bersumber dari laporan kuangan triwulan, data penelitian ditentukan berdasarkan purposive sampling yang diperoleh sebanyak 6 perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan triwulan perusahaan manufaktur sektor Telekomunikasi priode 2019-2020 sehingga banyak data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 48 laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, analisis data menggunakan SPSS Hasil penelitian ini menunjukkan Current Ratio berpengaruh terhadap Harga Saham pada perusahaan manufaktur sektor telekomunikasi yang terdaftar di ISSI 2019-2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai |thitung| > ttabel atau sig < 0,05 yaitu 2,924 > 2,011 atau 0,005 < 0,05. Return On Asset tidak berpengaruh terhadap Harga Saham pada perusahaan manufaktur sektor telekomunikasi yang terdaftar di ISSI 2019-2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai |thitung| < ttabel atau sig > 0,05 yaitu -1,046 < 2,011 atau 0,301 > 0,05. Dept to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap Harga Saham pada perusahaan manufaktur sektor telekomunikasi yang terdaftar di ISSI 2019-2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai |thitung| < ttabel atau sig > 0,05 yaitu -0,734 > 2,011 atau 0,467 < 0,05.Current Ratio, Return On Asset, dan Dept to Equity Ratio berpengaruh terhadap Harga Saham pada perusahaan manufaktur sektor telekomunikasi yang terdaftar di ISSI 2019- 2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai |thitung| > ttabel atau sig < 0,05 yaitu 3,660 > 2,011 atau 0,019 < 0,05
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntasi Syari'ah |
Depositing User: | Mr Imam Ghozali |
Date Deposited: | 29 May 2023 07:05 |
Last Modified: | 29 May 2023 07:05 |
URI: | http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/4110 |
Downloads
Downloads per month over past year
Origin of downloads
Actions (login required)
View Item |