Pratama, Moh. Yudha (2024) Pengaruh Keamanan, Efisiensi dan Kemudahan Terhadap Minat Bertransaksi Melalui Mobile Banking di Bank Syariah Indonesia KC Pamekasan. Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
Text
Moh. Yudha Pratama_20383021089_Cover_PBS.pdf Download (140kB) |
|
Text
Moh. Yudha Pratama_20383021089_Lembar Persetujuan_Pembimbing_PBS.pdf Download (196kB) |
|
Text
Moh. Yudha Pratama_20383021089_Lembar Pengesahan_PBS.pdf Download (308kB) |
|
Text
Moh. Yudha Pratama_20383021089_Abstrak_PBS.pdf Download (171kB) |
|
Text
Moh. Yudha Pratama_20383021089_Daftar_Isi_PBS.pdf Download (86kB) |
|
Text
Moh. Yudha Pratama_20383021089_Bab I_PBS.pdf Download (361kB) |
|
Text
Moh. Yudha Pratama_20383021089_Bab II_PBS.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB) |
|
Text
Moh. Yudha Pratama_20383021089_Bab III_PBS.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB) |
|
Text
Moh. Yudha Pratama_20383021089_Bab IV_PBS.pdf Download (875kB) |
|
Text
Moh. Yudha Pratama_20383021089_Bab V_PBS.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB) |
|
Text
Moh. Yudha Pratama_20383021089_Daftar_Pustaka_PBS.pdf Download (148kB) |
|
Text
Moh. Yudha Pratama_20383021089_Surat Pernyataan Keaslian_Karya_dan_Persetujuan Publikasi_PBS.pdf Download (258kB) |
Abstract
Kata Kunci: Keamanan, Efisiensi, Kemudahan, Minat Bertransaksi Melalui Mobile Banking Di era digital yang semakin maju, kebocoran data menjadi tantangan yang serius di berbagai sektor, termasuk sektor perbankan, seperti yang baru-baru ini terjadi pada BSI. Kebocoran data pribadi sebenarnya bukanlah hal baru, namun merupakan masalah yang sangat serius dan memprihatinkan. Terungkapnya informasi pribadi nasabah seperti nomor rekening, informasi kartu kredit, data identitas dan detail keuangan dapat memiliki dampak yang merugikan. Berdasarkan hal tersebut, maka ada empat permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini, yaitu : pertama, apakah variabel keamanan, efisiensi dan kemudahan secara simultan berpengaruh terhadap minat bertransaksi melalui Mobile Banking di Bank Syariah Indonesia KC Pamekasan. Kedua, apakah variabel keamanan berpengaruh terhadap minat bertransaksi melalui Mobile Banking di Bank Syariah Indonesia KC Pamekasan. Ketiga, apakah variabel efisiensi berpengaruh terhadap minat bertransaksi melalui Mobile Banking di Bank Syariah Indonesia KC Pamekasan. Keempat, apakah variabel kemudahan berpengaruh terhadap minat bertransaksi melalui Mobile Banking di Bank Syariah Indonesia KC Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer diperoleh dari nasabah BSI KC Pamekasan dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, skripsi dan buku yang berkaitan dengan tema serta mendukung dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini berjumlah kurang lebih 1.200 nasabah BSI. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik slovin, sehingga diperoleh sebanyak 300 nasabah BSI KC Pamekasan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji f, uji t dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel keamanan, efisiensi dan kemudahan berpengaruh terhadap minat bertransaksi melalui Mobile Banking di Bank Syariah Indonesia KC Pamekasan dengan nilai Fhitung (180,566) > Ftabel (2,64) dan nilai sig. (0,000) < 0,05. Variabel keamanan tidak berpengaruh terhadap minat bertransaksi melalui Mobile Banking di Bank Syariah Indonesia KC Pamekasan dengan nilai |thitung| sebesar (0,049) < ttabel (1,65) dan nilai sig. (0,961) > 0,05. Variabel efisiensi berpengaruh terhadap minat bertransaksi melalui Mobile Banking di Bank Syariah Indonesia KC Pamekasan dengan nilai |thitung| sebesar (2,440) > ttabel (1,65) dan nilai sig. (0,015) < 0,05. Sementara variabel kemudahan berpengaruh terhadap minat bertransaksi melalui Mobile Banking di Bank Syariah Indonesia KC Pamekasan dengan nilai |thitung| sebesar (7,216) > ttabel (1,65) dan nilai sig. (0,000) < 0,05.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HJ Public Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syari'ah |
Depositing User: | Mr Imam Ghozali |
Date Deposited: | 10 Oct 2024 02:53 |
Last Modified: | 10 Oct 2024 02:53 |
URI: | http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/7057 |
Downloads
Downloads per month over past year
Origin of downloads
Actions (login required)
View Item |